{{ tournament.name ?? '' }}
{{ tournamentStatus(tournament.status) }}
{{ tournament.place }} 賞金総額{{ tournament.total_prize }}万円
リーダーボード
ホールバイホール
順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 1R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[0].total }} | {{ tournament_result.total_stroke }} | {{ tournament_result.prize }} |
順位 | 選手名 | 合計 | H | {{ hole }} | SCORE | 1R | 賞金 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ value.par }} | ||||||||||||||||||||||||
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole1 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole2 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole3 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole4 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole5 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole6 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole7 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole8 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole9 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole10 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole11 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole12 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole13 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole14 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole15 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole16 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole17 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][1] ? holes[tournament_result.id][1].hole18 : '' }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[0].total }} | {{ tournament_result.prize }} |
ホールバイホール
順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 2R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[1].total }} | {{ tournament_result.total_stroke }} | {{ tournament_result.prize }} |
順位 | 選手名 | 合計 | H | {{ hole }} | SCORE | 2R | 賞金 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ value.par }} | ||||||||||||||||||||||||
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole1 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole2 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole3 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole4 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole5 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole6 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole7 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole8 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole9 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole10 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole11 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole12 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole13 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole14 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole15 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole16 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole17 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][2] ? holes[tournament_result.id][2].hole18 : '' }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[1].total }} | {{ tournament_result.prize }} |
ホールバイホール
順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 3R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[2].total }} | {{ tournament_result.total_stroke }} | {{ tournament_result.prize }} |
順位 | 選手名 | 合計 | H | {{ hole }} | SCORE | 3R | 賞金 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ value.par }} | ||||||||||||||||||||||||
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole1 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole2 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole3 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole4 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole5 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole6 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole7 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole8 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole9 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole10 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole11 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole12 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole13 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole14 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole15 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole16 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole17 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][3] ? holes[tournament_result.id][3].hole18 : '' }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[2].total }} | {{ tournament_result.prize }} |
ホールバイホール
順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[3].total }} | {{ tournament_result.total_stroke }} | {{ tournament_result.prize }} |
順位 | 選手名 | 合計 | H | {{ hole }} | SCORE | 4R | 賞金 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ value.par }} | ||||||||||||||||||||||||
{{ tournament_result.rank }} | {{ tournament_result.name ?? '' }} | {{ tournament_result.score }} | {{ tournament_result.max_hole }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole1 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole2 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole3 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole4 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole5 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole6 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole7 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole8 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole9 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole10 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole11 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole12 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole13 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole14 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole15 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole16 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole17 : '' }} | {{ holes[tournament_result.id][4] ? holes[tournament_result.id][4].hole18 : '' }} | {{ tournament_result.today }} | {{ tournament_result.rounds[3].total }} | {{ tournament_result.prize }} |
出場決定選手
今大会出場予定枠:{{ tournament.counts }}名
「MP上位」とは、2019シーズンのマイナビポイント年間獲得上位者です。
※同大会の「前大会上位」は前々大会上位、「マイナビポイント上位」は前々大会終了時点での選出となります。
投票
投票期間
投票
投票期間
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
{{ rank +1 }} | {{ result.name ?? '' }} | {{ result.votes }}票 |
大会概要
大会名 | {{ tournament.name ?? '' }} | ||
---|---|---|---|
日程 | {{ tournament.schedule }} | {{ tournament.tournament_day }} | {{ tournament.tournament_start }} ~ {{ tournament.tournament_end }} |
賞金総額 | {{ tournament.total_prize }}万円 | ||
優勝賞金 | {{ tournament.winner_prize }}万円 | ||
出場予定人数 | {{ tournament.counts }}名 | ||
開催コース | {{ tournament.place }} | ||
投票受付日 | {{ tournament.voting_start }} | ||
投票締切日 | {{ tournament.voting_end }} |
マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2024 第3戦 応援キャンペーン 参加者
マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2024 開幕戦 応援キャンペーン 参加者
マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル 応援キャンペーン 参加者